303U-3-C 3'ü 1 Arada Manuel Hidrolik Busbar İşleme MakinesiTeknik Özellikler
Öğe | Model | 303U-3 | 303U-3-C |
---|---|---|---|
Nominal kuvvet (kN) | 300 | 300 | |
Delme çapı aralığı (mm) | Φ4.3 ~ Φ25 | Φ4.3 ~ Φ25 | |
Maks. kalınlık (mm) | 12 | 12 | |
Maks. genişlik (mm) | 150 | 150 | |
Maks. kesme kalınlığı (mm) | 12 | 12 | |
Maks. kesme genişliği (mm) | 150 | 150 | |
Maks. yatay bükme genişliği (mm) | 150 | 150 | |
Maks. yatay bükme kalınlığı (mm) | 12 | 12 | |
Maks. dikey bükme boyutu (mm) | 10×100 | 10×100 | |
Güç (kW) | 1×4KW | 3×4KW | |
Tabla boyutu (mm) | 1650×1050 | 1650×1050 | |
Dış boyutlar (mm) | 1720×1220×1220 | 1720×1220×1220 | |
Konteyner boyutu (mm) | 1800×1300×1430 | 1800×1300×1430 | |
Toplam ağırlık (kg) | 1220 | 1320 |
1. Kesme işlemi ünitesi dikey işleme modunu benimser, esnek ve kullanımı kolaydır. Düz bükme kullanır ve iş parçasının kesit arayüzü düzdür, atık, talaş ve kelepçe yoktur.
2. Delme ünitesi, iyi görüş sağlayan diş şeklinde altı modlu tüp kullanır ve kablo uçlarının sıkıştırılması işlemi basit ve verimlidir.
3. Bükme ünitesi yatay bükme kullanır. Düz bükme veya dikey bükme için kalıp değiştirilebilir.
4. Kabartma, düzleştirme, bükme ve kablo uçlarının sıkıştırılması gibi çeşitli işleme fonksiyonları, kalıplar değiştirilerek gerçekleştirilebilir.
5. Makine dört tekerleğe sahiptir, bu nedenle ihtiyaç duyulan her yere kolayca taşınabilir.
6. Özel şekilli işlemleri tamamlamak için kullanıcı taleplerine göre farklı kalıplar veya aletler takılabilir.
Etiketler: 303U-3-C 3'ü 1 arada manuel hidrolik busbar işleme makinesi, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat